TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
Una rigida normativa regola il trasporto delle merci pericolose, con regole valide a livello internazionale per garantire standard comuni di sicurezza. Questa normativa è predisposta e gestita
dall' ONU attraverso l'UNECE per quanto riguarda l'Europa.
La norma è articolata in diversi documenti adeguati alle specifiche necessità dei vari mezzi di trasporto, a partire da una base comune:
RID (Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses) per il settore ferroviario
ADR (Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route) per il settore stradale
IMDG (International Maritime Dangerous Goods) per il settore navale marittimo
ADN (Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Voies de Navigation Intérieures) per le vie navigabili interne
Il trasporto di merci pericolose è soggetto a norme e regolamenti molto dettagliati, formulati in base al tipo di materiale trasportato e ai mezzi di trasporto utilizzati.
Ogni soggetto coinvolto nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) ha i suoi precisi doveri, a partire dallo speditore (indicato anche come mittente) che deve provvedere alla classificazione delle merci, alla scelta degli imballaggi (o dei contenitori o delle cisterne) appropriati in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle merci, a fornire al trasportatore tutti i documenti necessari per poter effettuare il trasporto a regola d'arte e in sicurezza.
Ad esempio tra i documenti necessari per il trasporto stradale in Europa che lo speditore deve fornire, sono le "istruzioni scritte", redatte in tutte le lingue delle nazioni attraversate e in quelle parlate dai conducenti, riportanti le istruzioni da seguire in caso di incidente stradale.
Il mezzo di trasporto, prima di essere autorizzato al carico di merci pericolose, deve essere attrezzato specificatamente per la/le classi di materiali, destinato ad ospitare attrezzature
evidentemente diverse a seconda del tipo di pericolosità.
Ad esempio, saranno obbligatoriamente a bordo estintori specializzati per le merci infiammabili oppure ci saranno adeguate aperture di aerazione nel caso di merci allo stato
gassoso.
Per quanto riguarda il trasporto su strada e per ferrovia una delle prime condizioni fondamentali è che sull'autocarro o sul carro ferroviario merci sia riportato in modo molto visibile il fatto che nel vano di carico sono stivate merci rivestenti carattere di pericolosità.
A tal fine sono applicati, a seconda della modalità di trasporto (in colli, cisterna o rinfusa), sulla parte anteriore e posteriore ed eventualmente sui lati degli autocarri o dei carri ferroviari, dei pannelli e delle etichette di pericolo: i primi, di colore arancione e di forma rettangolare (dalle misure di cm 40×30), le seconde a forma di quadrato posto sulla punta (losanga) di 25×25 cm o 30×30 cm.
Sulla prima riga del cartello :
Il numero di identificazione del pericolo NIP (cod. KEMLER) consiste di due o tre cifre.
In generale le cifre indicano i seguenti pericoli:
2 - emanazione di gas risultanti da una pressione o da una reazione chimica;
3 - infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia liquida autoriscaldante;
4 - infiammabilità di materie solide o materia solida autoriscaldante;
5 - comburenza (favorisce l’incendio);
6 - tossicità o pericolo di infezione;
7 - radioattività;
8 - corrosività;
9 - pericolo di violenta reazione spontanea.
Il raddoppio della cifra indica un’intensificazione del rischio specifico.
Quando il rischio associato alla sostanza è adeguatamente indicato dalla singola cifra, essa è seguita da uno zero.
Se il numero del pericolo è preceduto dalla letta “ X ” significa che la materia reagisce pericolosamente con l’acqua. Per tali materie l’acqua può essere utilizzata solo con l’approvazione di
esperti.
N.B. Per i numeri di identificazione del pericolo relativi alle materie ed oggetti classificati/inseriti nella classe 1(Materie e oggetti esplosivi) si rimanda l’attenzione e il riferimento al
testo dell’ADR (accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada).
In caso di incidenti con autocisterne coinvolte comunicare ai Vigili del Fuoco e al 118 i numeri presenti sui pannelli arancioni fissati anteriormente e posteriormente alla
cisterna.
Per i soccorritori, venire a conoscenza dei numeri scritti in questa targa è di grande importanza!
Per loro infatti i numeri che vi figurano danno immediata indicazione sia del pericolo che della sostanza coinvolta.
Sulla seconda riga del cartello :
viene indicato il codice specifico del materiale, definito come numero ONU, 4 cifre numeriche alle quali, univocamente in tutto il mondo, corrisponde la merce trasportata (NIM).
Una pannello di pericolo di questo tipo ha il significato: prodotto tossico ("60"), specificatamente tricloroetilene ("1710" di codice ONU)
NIP - Tabella completa :
Cifre | Pericoli |
---|---|
20 | Gas inerte |
22 | Gas liquefatto |
223 | Gas liquefatto e infiammabile |
225 | Gas liquefatto e comburente |
23 | Gas infiammabile |
236 | Gas infiammabile e tossico |
239 | Gas infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
25 | Gas comburente |
26 | Gas tossico |
263 | Gas tossico e infiammabile |
265 | Gas tossico e comburente |
266 | Gas altamente tossico |
268 | Gas tossico e corrosivo |
30 | Liquido infiammabile |
323 | Liquido infiammabile che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabile |
X323 | Liquido infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua sviluppando gas infiammabile |
33 | Liquido altamente infiammabile |
333 | Liquido piroforico |
X333 | Liquido piroforico che reagisce pericolosamente con l'acqua |
336 | Liquido altamente infiammabile e tossico |
338 | Liquido altamente infiammabile e corrosivo |
X338 | Liquido altamente infiammabile, tossico che reagisce pericolosamente con l'acqua |
339 | Liquido altamente infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
36 | Liquido infiammabile e tossico o liquido autoriscaldante e tossico |
362 | Liquido infiammabile e tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X362 | Liquido infiammabile e tossico che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas infiammabile |
368 | Liquido infiammabile, tossico e corrosivo |
38 | Liquido infiammabile e corrosivo |
382 | Liquido infiammabile e corrosivo che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X382 | Liquido infiammabile e corrosivo che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas infiammabile |
39 | Liquido altamente infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
40 | Solido infiammabile, materiale autoinnescante o autoriscaldante |
423 | Solido che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X423 | Solido infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas infiammabile |
43 | Solido piroforico |
44 | Solido infiammabile fuso o ad un'elevata temperatura |
446 | Solido infiammabile tossico, fuso o ad un'elevata temperatura |
46 | Solido infiammabile e tossico o solido autoriscaldante, tossico |
462 | Solido tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X462 | Solido infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas tossico |
48 | Solido corrosivo infiammabile o autoriscaldante |
482 | Solido corrosivo che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X482 | Solido che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas corrosivo |
50 | Sostanza comburente |
539 | Perossido organico infiammabile |
55 | Sostanza fortemente comburente |
556 | Sostanza fortemente comburente e tossica |
558 | Sostanza fortemente comburente e corrosiva |
559 | Sostanza fortemente comburente che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
56 | Sostanza comburente e tossica |
568 | Sostanza comburente, tossica e corrosiva |
58 | Sostanza comburente e corrosiva |
59 | Sostanza comburente che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
60 | Sostanza tossica |
606 | Sostanza infettante |
623 | Liquido tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
63 | Liquido tossico, infiammabile |
638 | Liquido tossico, infiammabile e corrosivo |
639 | Liquido tossico e infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
64 | Solido tossico infiammabile o autoriscaldante |
642 | Solido tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
65 | Sostanza tossica e ossidante |
66 | Sostanza altamente tossica |
663 | Liquido altamente tossico e infiammabile |
664 | Solido altamente tossico, infiammabile o autoriscaldante |
665 | Sostanza altamente tossica e comburente |
668 | Sostanza altamente tossica e corrosiva |
669 | Sostanza altamente tossica che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
68 | Sostanza tossica e corrosiva |
69 | Sostanza tossica che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
70 | Sostanza radioattiva |
72 | Gas radioattivo |
723 | Gas radioattivo e infiammabile |
73 | Liquido radioattivo e infiammabile |
74 | Solido radioattivo e infiammabile |
75 | Sostanza radioattiva e comburente |
76 | Sostanza radioattiva e tossica |
78 | Sostanza radioattiva e corrosiva |
80 | Sostanza corrosiva |
X80 | Sostanza corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua |
823 | Sostanza corrosiva che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
83 | Liquido corrosivo e infiammabile |
X83 | Liquido corrosivo e infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua |
839 | Liquido corrosivo e infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
X839 | Liquido corrosivo, infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente e che reagisce pericolosamente con l'acqua |
84 | Solido corrosivo, infiammabile o autoriscaldante |
842 | Solido corrosivo che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
85 | Sostanza corrosiva e comburente |
856 | Sostanza corrosiva, comburente e tossica |
86 | Sostanza corrosiva e tossico |
88 | Sostanza fortemente corrosiva |
X88 | Sostanza fortemente corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua |
883 | Liquido fortemente corrosivo e infiammabile |
884 | Solido fortemente corrosivo, infiammabile o autoriscaldante |
885 | Sostanza fortemente corrosiva e comburente |
886 | Sostanza fortemente corrosiva e tossica |
X886 | Sostanza fortemente corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua |
89 | Sostanza corrosiva che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
90 | Sostanza pericolosa mista o sostanza pericolosa per l'ambiente |
99 | Sostanza pericolosa mista trasportata a caldo |
NIM - Esempi :
Esempi:
Numero | sostanza |
---|---|
1001 | acetilene |
1011 | butano |
1016 | monossido di carbonio |
1017 | cloro |
1027 | ciclopropano |
1028 | diclorodifluorometano (freon R12) |
1038 | etilene |
1040 | ossido di etilene |
1045 | fluoro |
1049 | idrogeno |
1050 | acido cloridrico |
1053 | acido solfidrico |
1072 | ossigeno |
1075 | GPL |
1076 | fosgene |
1079 | anidride solforosa |
1089 | acetaldeide |
1090 | acetone |
1114 | benzolo |
1134 | clorobenzene |
1170 | alcool etilico |
1202 | gasolio |
1203 | benzina |
1223 | cherosene |
1230 | alcool metilico |
1267 | petrolio |
1268 | lubrificante |
1381 | fosforo |
1402 | carburo di calcio |
1428 | sodio |
1547 | anilina |
1613 | acido cianidrico |
1654 | nicotina |
1680 | cianuro di potassio |
1710 | trielina |
1779 | acido formico |
1791 | ipoclorito di sodio |
1805 | acido fosforico |
1823 | soda caustica |
1869 | magnesio |
1888 | cloroformio |
1971 | metano |
2014 | perossido di idrogeno |
2209 | formaldeide |
2304 | naftalina |
2412 | tetraidrotiofene |
2761 | diclorodifeniltricloroetano |
9109 | solfato di rame |
Etichette di pericolo :
Sono la rappresentazione grafica della pericolosità, più facilmente identificabile rispetto ad una serie di cifre. Ad una stessa merce, e quindi ad uno stesso numero ONU, possono essere associate diverse etichette di pericolo. Ad esempio: al numero ONU (o UN) 1098 sono associate le etichette di pericolo n. 6.1 e 3 (rispettivamente, etichetta bianca con teschio e tibie incrociate nella parte alta ed il numero 6 sul vertice basso, ed etichetta rossa con fiamma nella parte alta ed il numero 3 sul vertice basso).